Nú summarið er komið og skúlabørn hava fingið frí, koyrir Eysturleiðin seks túrar hvønn gerandisdag í vikuni.
Hendan ferðaætlanin er galdandi hvønn gerðandisdag frá 27. juni til 12. august 2016.
| ||||||
SUMMARIÐ 2016 | ||||||
Syðrugøta | við Gøtugjógv | Norðragøta | Leirvík | Norðragøta | við Gøtugjógv | Syðrugøta |
09.30 | 09.35 | 09.42 | 09.50 | 09.58 | 10.05 | 10.10 |
10.30 | 10.35 | 10.42 | 10.50 | 10.58 | 11.05 | 11.10 |
13.30 | 13.35 | 13.42 | 13.50 | 13.58 | 14.05 | 14.10 |
14.30 | 14.35 | 14.42 | 14.50 | 14.58 | 15.05 | 15.10 |
18.30 | 18.35 | 18.42 | 18.50 | 18.58 | 19.05 | 19.10 |
19.30 | 19.35 | 19.42 | 19.50 | 19.58 | 20.05 | 20.10 |
Koyrt verður ikki 28. juli og 29. juli.