Fíggjarætlanin fyri 2020 varð samtykt á býráðsfundi í gjár tann 28. november.
Høvuðstølini í fíggjarætlanini eru hesi:
Inntøkur | 118.216.000 kr. |
Rakstrarútreiðslur | 93.551.000 kr. |
Løgur | 57.085.000 kr. |
Rentuútreiðslur | 1.045.000 kr. |
Útreiðslur til rentustuðul | 1.300.000 kr. |
RLÚ | -37.765.000 kr. |
Avdráttir | 4.360.000 kr. |
Úrslit eftir rentir og avdráttir | -39.125.000 kr. |
Hallið á 39,1 mió. kr. verður fíggjað við 25 mió. kr í lántøku og 14,1 mió. kr verður tikið av innistandandi.
Skattaprosenti verður 21 og barnafrádrátturin verður 8.000,00 kr.
Nógvar ymiskar íløgur verða gjørdar í 2020, av teimum størru íløgum komandi ár kunnu nevnast:
Nýggjur dagstovnur | 12 mió. |
Umvæling av skúlunum | 4,2 mió. |
Ítróttarhúsið í Norðragøtu | 5,8 mió. |
Útstykkingar í Norðragøtu | 10,5 mió. |
Bátadráttur og víðkan av lugari í Leirvík | 4,5 mió. |
Bátahylur í Norðragøtu | 8 mió. |
Samtykta fíggjarætlanin verður nú send Fíggjamálaráðnum og hon verður løgd út á heimasíðuna fyrst í komandi viku.